 
	
		1)健康な歯肉と歯周病の歯肉について説明します。
		左側の写真は健康な歯肉です。色はピンク色。
		右側の写真は歯周病の歯肉です。色は赤色。
		健康な歯肉の形はとがっています。
		歯周病では形は丸くなっています。
		健康な歯肉の硬さは硬く、歯周病ではぶよぶよしています。
		また、健康な歯肉は出血はありませんが、歯周病では、出血があります。
		(この写真は、愛知学院大学歯学部歯科保存学第3講座より提供していただきました。)
2013.07.27更新
 
	
		1)健康な歯肉と歯周病の歯肉について説明します。
		左側の写真は健康な歯肉です。色はピンク色。
		右側の写真は歯周病の歯肉です。色は赤色。
		健康な歯肉の形はとがっています。
		歯周病では形は丸くなっています。
		健康な歯肉の硬さは硬く、歯周病ではぶよぶよしています。
		また、健康な歯肉は出血はありませんが、歯周病では、出血があります。
		(この写真は、愛知学院大学歯学部歯科保存学第3講座より提供していただきました。)
投稿者: