
		2015年1月26日クレディ銀行の調査によると、世界のお金持ちと言われる中でも、トップ中のトップである最富裕層1%はどのような国別の内訳かというとですね・・・
		じゃ~ん♪
		1位は米国が1800万人
		2位は日本400万人
		3位はフランス350万人
		4位英国290万人
		5位ドイツ280万人
		6位は中国160万人とのことです。
		全く違う世界ですのでどんな生活なのか想像もできませんが、
		このスーパーリッチ層が世界中の富を独占しているということは数字では理解できます。
		ちなみにこの世界のお金持ち上位1%のスーパーリッチ層世界の富の半分以上を保有しているそうです。
		米国がトップなのは分かりますが、日本が2番とは思いませんでした。
		中国には土地成金が沢山いそうですし、ロシアか産油国の石油関連の方たちが上位にくるものだと考えていたのですが予想が外れびっくりしました。
		しか~し【798,000 to be a member of the top 1%】と記事にはありました。
		ということは80万ドル弱ですので資産が8000万円で世界の上位1%に入るようです。
		5000万円くらいの高級住宅と1000万円ほどの貯金や資産ほかに2000万円ほどの相続があれば8000万円です。これで世界の上位1%です。
		都心に住んでいる人は簡単に超えそうな感じしますね。
		皆様はこの数字をみてどのような感想もお持ちになりましたか?



			
		
			

